產(chǎn)品簡介
本產(chǎn)品系礦物型重負(fù)荷減速機(jī)的高性能潤滑油,具有顯著的抗微點(diǎn)蝕和抗腐蝕性能。
產(chǎn)品性能
※杰出的極壓抗磨性能和抗微點(diǎn)蝕性能,顯著地保護(hù)重負(fù)荷下的齒輪;※出色的抗腐蝕性能,在極端環(huán)境下(海水和酸性水)有效保護(hù)齒輪;※良好的高溫穩(wěn)定性,使用壽命比傳統(tǒng)的潤滑油長;※優(yōu)良的抗泡性能和破乳化性能。
應(yīng)用范圍
適用于苛刻條件下重負(fù)荷減速機(jī)等齒輪的潤滑。
典型數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 測試方法 | |
密度(15℃) | kg/m3 | 889 | 893 | 898 | 904 | 920 | ISO 3675 |
運(yùn)動粘度 mm2/s | 40℃ | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ASTM D445 |
100℃ | 14.6 | 18.8 | 24 | 30.4 | 35.8 | ASTM D445 | |
粘度指數(shù) | — | 96 | 95 | 95 | 95 | 85 | ASTM D2270 |
閃點(diǎn)(開口) | ℃ | >230 | >230 | >230 | >230 | >230 | ASTM D92 |
傾點(diǎn) | ℃ | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 | ASTM D97 |
FAG Fe8,磨損 | -mg | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | DIN 51819-3 |
FZG A/8,3/90 | stage | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | DIN 51 354/2 |
FZG Micropitting | 失敗級 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | FVA54/IIV |
/GFT | — | /High | /High | /High | /High | ||
Seq 3 foaming | ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ISO 6614 |
傳真0471-3992123
郵箱feichengsm@163.com
地址呼市回民區(qū)金川開發(fā)區(qū)金海路金廈廣場A座5F
包頭市九原區(qū)建設(shè)路天福廣場2號樓A座12F