產品簡介
本產品系礦物型基礎油加入特效添加劑精制而成的齒輪潤滑油。
性能特點
※杰出的極壓抗磨性能,能夠承受較高的載荷;
※卓越的抗氧化性能,使用壽命長;
※對銅合金有出色的防銹、抗腐蝕的保護性能;
※優(yōu)良的抗泡性和破乳化性能;
※與密封件有良好的相容性。
應用范圍
適用于工作條件異??量痰拈]式齒輪傳動系統,主要用于正齒輪、斜齒輪、蝸輪蝸桿傳動及軸承、聯軸器的潤滑。
典型數據
項目 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
密度(15℃) | kg/m3 | 885 | 893 | 895 | 896 | 901 | 906 | 912 | 920 |
運動粘度 mm2/s | 40℃ | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
100℃ | 8.8 | 11.8 | 14.8 | 19 | 24.5 | 31 | 36.7 | 48.4 | |
粘度指數 | — | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 96 | 89 | 92 |
閃點(開口) | ℃ | 240 | 250 | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 | 270 |
傾點 | ℃ | -24 | -21 | -27 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 |
FZG A/8,3/90 | 失敗級 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 |
FZG微點蝕試驗 | 失敗級 | — | — | — | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
GFT分級 | — | — | — | — | High | High | High | High | High |
注:測試標準為ASTM D系列相關標準和DIN51354/2及FVA54標準。
傳真0471-3992123
郵箱feichengsm@163.com
地址呼市回民區(qū)金川開發(fā)區(qū)金海路金廈廣場A座5F
包頭市九原區(qū)建設路天福廣場2號樓A座12F